koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
pow. użytkowa: | 187.43 m² |
pow. zabudowy: | 171.71 m² |
kubatura: | 973.27 m³ |
wysokość: | 8.40 m |
kąt dachu: | 40° |
pow. dachu: | 299.86 m² |
szer. budynku: | 9.60 m |
min. działka: | 17.60 x 26.85 m |
ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
ściany nośne: | pustak 25 cm |
strop: | monolityczny żelbetowy |
pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Ep (gaz): | 42.19 [kWh/(m²•rok)] |
Ep (biomasa): | 19.82 [kWh/(m²•rok)] |
Dom przy Wiosennej 22 187.43 m²
Dom na miarę marzeń! Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć pięknie żyć.
Dom przy Wiosennej 22
RZUT PARTERU
1. | wiatrołap: | 10.37 m² |
2. | hall: | 6.65 m² |
3. | spiżarnia: | 1.17 m² |
4. | kuchnia: | 13.87 m² |
5. | pokój dzienny: | 36.51 m² |
6. | pokój: | 14.02 m² |
8. | łazienka: | 4.44 m² |
RAZEM: | 87.03 m² | |
7. | pralnia: | 2.54 m² |
9. | kotłownia: | 11.49 m² |
10. | garaż: | 33.40 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Wiosennej 22 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
createEdytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
group_workZobacz inne wariantyDom przy Wiosennej 22
RZUT PODDASZA
1. | hall + schody: | 11.83 m² |
2. | pokój: | 20.48 m² |
3. | łazienka: | 3.16 m² (5.31 m²) |
4. | garderoba: | 2.80 m² (6.30 m²) |
6. | łazienka: | 12.88 m² (16.93 m²) |
7. | pokój: | 17.45 m² (21.50 m²) |
8. | pokój: | 19.09 m² (23.13 m²) |
9. | pokój: | 12.71 m² (16.76 m²) |
RAZEM: | 100.4 m² (122.24 m²) | |
5. | strych: | 2.76 m² (10.21 m²) |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Wiosennej 22 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
createEdytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
group_workZobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Wiosennej 22
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na III kw. 2024 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 września 2024 r.Więcej informacji o kosztach budowy »
Dom przy Wiosennej 22 to gotowy projekt domu z poddaszem. Powierzchnia użytkowa 187.43 m², dach dwuspadowy, o kalenicy głównej równoległej do drogi. Wnętrze mieści pokój dzienny, połączony z kuchnią, 5 pokoi, 3 łazienki, garderobę, pralnię, strych i kotłownię. Projekt domu z garażem dwustanowiskowym. Nowoczesny projekt domu taniego w budowie i oszczędnego w użytkowaniu. Posiada energooszczędne systemy rekuperacji i instalację solarną. Duży dom jednorodzinny, zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021.