Projekt domu - Dom przy Platanowej 3


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
| pow. użytkowa: | 120.00 m² |
| pow. zabudowy: | 114.82 m² |
| kubatura: | 746.73 m³ |
| wysokość: | 8.65 m |
| kąt dachu: | 40° |
| pow. dachu: | 198.69 m² |
| szer. budynku: | 10.25 m |
| min. działka: | 18.25 x 20.05 m |
| ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
| ściany nośne: | pustak 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
| ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Platanowej 3 120.00 m²

Dom przy Platanowej 3
RZUT PARTERU
| 1. | wiatrołap: | 4.81 m² |
| 2. | hall: | 7.72 m² |
| 3. | łazienka: | 3.85 m² |
| 4. | kuchnia: | 13.14 m² |
| 5. | pokój dzienny: | 23.79 m² |
| RAZEM: | 53.31 m² | |
| 6. | pom. gosp.: | 0.78 m² |
| 7. | kotłownia: | 7.47 m² |
| 8. | garaż: | 22.92 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Platanowej 3 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne warianty
Dom przy Platanowej 3
RZUT PODDASZA
| 2. | hall: | 5.25 m² |
| 3. | łazienka: | 10.32 m² (12.72 m²) |
| 4. | pokój: | 12.16 m² (14.56 m²) |
| 5. | garderoba: | 3.69 m² (5.06 m²) |
| 6. | pokój: | 16.83 m² (20.58 m²) |
| 7. | pokój: | 18.44 m² (22.19 m²) |
| RAZEM: | 66.69 m² (80.36 m²) | |
| 1. | schody: | 5.39 m² (5.39 m²) |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Platanowej 3 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Platanowej 3
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na I kw. 2026 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2026 r.Więcej informacji o kosztach budowy »






