Projekt domu - Dom przy Kolorowej 4


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
| pow. użytkowa: | 120.00 m² |
| pow. zabudowy: | 129.28 m² |
| kubatura: | 752.93 m³ |
| wysokość: | 8.06 m |
| kąt dachu: | 40° |
| pow. dachu: | 182.70 m² |
| szer. budynku: | 7.70 m |
| min. działka: | 14.70 x 26.65 m |
| ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
| ściany nośne: | pustak 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
| ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Kolorowej 4 120.00 m²

Dom przy Kolorowej 4
RZUT PARTERU
| 1. | wiatrołap: | 5.71 m² |
| 2. | hall: | 8.67 m² |
| 5. | łazienka: | 4.68 m² |
| 7. | pokój dzienny: | 30.46 m² |
| 8. | kuchnia: | 10.43 m² |
| RAZEM: | 59.95 m² | |
| 3. | garaż: | 2197.00 m² |
| 4. | kotłownia: | 7.36 m² |
| 6. | pom. gosp.: | 1.05 m² |
| 9. | pralnia: | 3.33 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Kolorowej 4 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne warianty
Dom przy Kolorowej 4
RZUT PODDASZA
| 2. | hall: | 6.49 m² |
| 3. | pokój: | 11.27 m² (14.65 m²) |
| 4. | pokój: | 11.44 m² (14.83 m²) |
| 5. | łazienka: | 6.94 m² (9.80 m²) |
| 6. | pokój: | 13.54 m² (16.49 m²) |
| 7. | garderoba: | 7.04 m² (9.99 m²) |
| 8. | garderoba: | 3.33 m² (4.53 m²) |
| RAZEM: | 60.05 m² (76.78 m²) | |
| 1. | schody: | 5.57 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Kolorowej 4 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Kolorowej 4
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na III kw. 2025 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 24 września 2025 r.Więcej informacji o kosztach budowy »






