Projekt domu - Dom przy Jodłowej 2


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
| pow. użytkowa: | 131.18 m² |
| pow. zabudowy: | 176.47 m² |
| kubatura: | 660.00 m³ |
| wysokość: | 6.89 m |
| kąt dachu: | 30° |
| pow. dachu: | 273.44 m² |
| szer. budynku: | 14.65 m |
| min. działka: | 22.65 x 23.32 m |
| ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
| ściany nośne: | pustak 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
| ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Jodłowej 2 131.18 m²

Dom przy Jodłowej 2
RZUT PARTERU
| 1. | wiatrołap: | 4.95 m² |
| 2. | hall: | 8.57 m² |
| 4. | pokój: | 12.02 m² |
| 5. | pokój: | 12.02 m² |
| 6. | łazienka: | 7.29 m² |
| 7. | toaleta: | 1.31 m² |
| 8. | pokój: | 11.90 m² |
| 9. | pokój dzienny: | 26.27 m² |
| 10. | kuchnia: | 8.12 m² |
| 11. | spiżarnia: | 0.49 m² |
| 12. | pokój: | 6.65 m² |
| 13. | wiatrołap: | 1.46 m² |
| 14. | hall: | 3.17 m² |
| 15. | pokój + aneks kuchenny: | 21.37 m² |
| 16. | łazienka: | 5.59 m² |
| RAZEM: | 131.18 m² | |
| 3. | kotłownia: | 6.58 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Jodłowej 2 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Koszty budowy - Dom przy Jodłowej 2
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na III kw. 2025 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 24 września 2025 r.Więcej informacji o kosztach budowy »






