Projekt domu - Dom przy Czekoladowej 14


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
pow. użytkowa: | 120.00 m² |
pow. zabudowy: | 204.28 m² |
kubatura: | 817.12 m³ |
wysokość: | 6.78 m |
kąt dachu: | 25° |
pow. dachu: | 333.65 m² |
szer. budynku: | 10.35 m |
min. działka: | 18.85 x 27.15 m |
ściany zewn.: | pustak 25cm, styropian 25cm |
ściany nośne: | pustak 25 cm |
strop: | monolityczny żelbetowy |
pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Czekoladowej 14 120.00 m²

Dom przy Czekoladowej 14
RZUT PARTERU
1. | wiatrołap: | 5.89 m² |
3. | łazienka: | 2.99 m² |
4. | hall: | 9.36 m² |
5. | pokój: | 8.66 m² |
6. | łazienka: | 8.66 m² |
10. | pokój: | 12.43 m² |
11. | pokój: | 12.43 m² |
12. | pokój: | 15.00 m² |
13. | pokój dzienny: | 30.21 m² |
14. | kuchnia: | 14.37 m² |
RAZEM: | 120 m² | |
2. | pralnia: | 2.34 m² |
7. | korytarz: | 1.91 m² |
8. | garaż: | 27.67 m² |
9. | kotłownia: | 8.52 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Czekoladowej 14 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Czekoladowej 14
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na I kw. 2025 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 18 marca 2025 r.Więcej informacji o kosztach budowy »





