Aby wyświetlić film, wyraź zgodę na opcjonalne pliki cookies lub odtwórz w serwisie YouTube.
koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
pow. użytkowa: | 177.65 m² |
pow. zabudowy: | 163.01 m² |
kubatura: | 881.34 m³ |
wysokość: | 8.42 m |
kąt dachu: | 40° |
pow. dachu: | 276.81 m² |
szer. budynku: | 11.25 m |
min. działka: | 19.25 x 24.35 m |
ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
ściany nośne: | pustak 25 cm |
strop: | monolityczny żelbetowy |
pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Ep (gaz): | 42.40 [kWh/(m²•rok)] |
Ep (biomasa): | 20.19 [kWh/(m²•rok)] |
Dom przy Cyprysowej 62 177.65 m²
Postaw na dom. Duży, słoneczny, gotowy spełnić Twoje wszystkie potrzeby.
Dom przy Cyprysowej 62
RZUT PARTERU
1. | wiatrołap: | 8.44 m² |
2. | hall: | 4.36 m² |
3. | spiżarnia: | 1.17 m² |
4. | kuchnia: | 11.27 m² |
5. | pokój dzienny: | 32.98 m² |
6. | pokój: | 19.32 m² |
8. | łazienka: | 4.26 m² |
RAZEM: | 81.8 m² | |
7. | pralnia: | 2.54 m² |
9. | kotłownia: | 10.72 m² |
10. | garaż: | 31.67 m² |
Dom przy Cyprysowej 62
RZUT PODDASZA
1. | hall + schody: | 13.51 m² |
2. | pokój: | 19.80 m² |
3. | łazienka: | 3.31 m² (5.99 m²) |
4. | garderoba: | 2.79 m² (5.07 m²) |
6. | łazienka: | 10.85 m² (12.90 m²) |
7. | pokój: | 13.21 m² (16.97 m²) |
8. | pokój: | 11.61 m² (11.28 m²) |
9. | pokój: | 8.64 m² (12.04 m²) |
10. | pokój: | 8.92 m² (11.77 m²) |
11. | garderoba: | 3.21 m² (4.92 m²) |
RAZEM: | 95.85 m² (114.25 m²) | |
5. | strych: | 5.46 m² (10.57 m²) |
Koszty budowy - Dom przy Cyprysowej 62
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na I kw. 2024 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 28 marca 2024 r.Więcej informacji o kosztach budowy »
Dom przy Cyprysowej 62 to gotowy projekt domu z poddaszem użytkowym. Powierzchnia 177.65 m², dach dwuspadowy, kalenica główna prostopadła do drogi. Program funkcjonalny zawiera pokój dzienny, połączony z kuchnią, 6 pokoi, 3 łazienki, 2 garderoby, pralnię, strych i kotłownię. Garaż dwustanowiskowy w bryle budynku. Projekt domu taniego w budowie, energooszczędny i ekonomiczny w użytkowaniu. Zawiera dodatkowe projekty rekuperacji i instalacji solarnej. Duży dom jednorodzinny, zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021.