Projekt domu - Dom przy Bukowej 67odbicie lustrzane


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
| pow. użytkowa: | 100.00 m² |
| pow. zabudowy: | 136.69 m² |
| kubatura: | 742.39 m³ |
| wysokość: | 6.89 m |
| kąt dachu: | 30° |
| pow. dachu: | 210.52 m² |
| szer. budynku: | 9.25 m |
| min. działka: | 17.25 x 21.70 m |
| ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
| ściany nośne: | pustak 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
| ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Bukowej 67 100.00 m²
odbicie lustrzane
Dom przy Bukowej 67
RZUT PARTERU
| 1. | wiatrołap: | 4.95 m² |
| 2. | hall: | 8.57 m² |
| 3. | pokój: | 6.70 m² |
| 4. | pokój: | 12.02 m² |
| 5. | pokój: | 12.02 m² |
| 6. | łazienka: | 7.29 m² |
| 7. | toaleta: | 1.31 m² |
| 8. | pokój: | 11.90 m² |
| 9. | pokój dzienny: | 26.55 m² |
| 10. | kuchnia: | 8.20 m² |
| 11. | spiżarnia: | 0.49 m² |
| RAZEM: | 100 m² | |
| 12. | kotłownia: | 6.53 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Bukowej 67 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Bukowej 67
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na I kw. 2026 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2026 r.Więcej informacji o kosztach budowy »






