Projekt domu - Dom przy Alabastrowej 67


koszty dostawy: 0,00 zł
Dodatki do projektu:
Dane techniczne:
pow. użytkowa: | 132.48 m² |
pow. zabudowy: | 106.21 m² |
kubatura: | 723.92 m³ |
wysokość: | 8.74 m |
kąt dachu: | 40° |
pow. dachu: | 177.85 m² |
szer. budynku: | 9.00 m |
min. działka: | 17.00 x 20.10 m |
ściany zewn.: | pustak 25 cm, styropian 20 cm |
ściany nośne: | pustak 25 cm |
strop: | monolityczny żelbetowy |
pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna lub betonowa |
ogrzewanie: | gazowe lub pompa ciepła lub paliwo stałe |
Dom przy Alabastrowej 67 132.48 m²

Dom przy Alabastrowej 67
RZUT PARTERU
1. | wiatrołap: | 3.97 m² |
2. | hall: | 7.06 m² |
3. | kuchnia + jadalnia: | 15.06 m² |
4. | pokój dzienny: | 24.43 m² |
5. | łazienka: | 4.41 m² |
7. | pokój: | 13.37 m² |
RAZEM: | 68.3 m² | |
6. | kotłownia: | 9.09 m² |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Alabastrowej 67 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne warianty
Dom przy Alabastrowej 67
RZUT PODDASZA
2. | hall: | 5.56 m² |
3. | łazienka: | 9.83 m² |
4. | toaleta: | 1.73 m² (2.46 m²) |
6. | pokój: | 11.97 m² (13.82 m²) |
7. | garderoba: | 5.32 m² (6.79 m²) |
8. | pokój: | 11.95 m² (13.63 m²) |
9. | pokój: | 17.82 m² (20.04 m²) |
RAZEM: | 64.18 m² (72.13 m²) | |
1. | schody: | 5.39 m² (5.39 m²) |
5. | pralnia: | 2.23 m² (3.17 m²) |
Jeśli podoba Ci się Dom przy Alabastrowej 67 lecz masz pomysł, jak dopasować go jeszcze bardziej do Twoich wymagań - przejdź do szkicownika:
Edytuj projektLub zobacz gotowe rozwiązania:
Zobacz inne wariantyKoszty budowy - Dom przy Alabastrowej 67
Koszty budowy to orientacyjna wartość kosztorysowa Stanu Surowego Zamkniętego (SSZ), oparta o dane pochodzące z obwieszczeń Wojewodów. Budując dom systemem gospodarczym, można zaoszczędzić do 25% wartości kosztorysowej. Wartości uaktualniono według stanu na III kw. 2024 r.Podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 25 września 2024 r.Więcej informacji o kosztach budowy »





