| pow. użytkowa: | 150,4 m² |
| +Kotłownia | 7,1 m² |
| +Garaż | 35,8 m² |
| pow. całkowita: | 240,70 m² |
| pow. zabudowy: | 135,10 m² |
| kubatura: | 765 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,80 m |
| poziom okapu: | 3,70 m |
| dach: | kąt nachylenia 42° |
| pow. dachu: | 230,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Hall | 4,2 m² |
| 4. Łazienka | 3,8 m² |
| 5. Hall | 3,5 m² |
| 6. Pokój | 10,2 m² |
| 7. Pokój dzienny | 30,1 m² |
| 8. Kuchnia | 10,2 m² |
| 9. Spiżarnia | 1,2 m² |
| RAZEM: | 63,2 m² |
| 2. Kotłownia | 7,1 m² |
| 3. Garaż | 35,8 m² |
| 10. Hall + schody | 10,0 m² (10,0 m²) |
| 11. Łazienka | 7,4 m² (9,3 m²) |
| 12. Garderoba | 2,1 m² (3,8 m²) |
| 13. Pokój | 19,1 m² (24,6 m²) |
| 14. Łazienka | 4,6 m² (6,3 m²) |
| 15. Pokój | 13,0 m² (15,5 m²) |
| 16. Pokój | 17,4 m² (19,6 m²) |
| 17. Pokój | 13,6 m² (16,2 m²) |
| RAZEM: | 87,2 m² (105,3 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ