| pow. użytkowa: | 119,4 m² |
| +Kotłownia | 6,0 m² |
| +Garaż | 21,8 m² |
| pow. całkowita: | 186,20 m² |
| pow. zabudowy: | 105,50 m² |
| kubatura: | 601 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,80 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 175,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 2,8 m² |
| 4. Łazienka | 3,8 m² |
| 5. Hall | 2,2 m² |
| 6. Pokój dzienny | 34,9 m² |
| 7. Kuchnia | 9,0 m² |
| 8. Spiżarnia | 1,0 m² |
| RAZEM: | 53,7 m² |
| 2. Kotłownia | 6,0 m² |
| 3. Garaż | 21,8 m² |
| 9. Hall + schody | 8,0 m² (8,0 m²) |
| 10. Łazienka | 5,8 m² (7,2 m²) |
| 11. Pokój | 15,3 m² (20,3 m²) |
| 12. Pokój | 12,2 m² (14,4 m²) |
| 13. Pokój | 13,8 m² (15,7 m²) |
| 14. Pokój | 10,6 m² (12,8 m²) |
| RAZEM: | 65,7 m² (78,4 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ