| pow. użytkowa: | 138,3 m² |
| +Kotłownia | 6,2 m² |
| +Pom. gospodarcze | 6,3 m² |
| +Garaż | 35,9 m² |
| pow. całkowita: | 229,60 m² |
| pow. zabudowy: | 244,30 m² |
| kubatura: | 880 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,00 m |
| poziom okapu: | 3,40 m |
| dach: | kąt nachylenia 30° |
| pow. dachu: | 352,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 4,5 m² |
| 2. Hall | 7,7 m² |
| 3. Kuchnia | 16,4 m² |
| 4. Pokój dzienny | 30,0 m² |
| 5. Korytarz | 11,0 m² |
| 6. Łazienka | 4,7 m² |
| 7. Pokój | 14,0 m² |
| 8. Pokój | 14,0 m² |
| 9. Pokój | 18,7 m² |
| 10. WC | 2,3 m² |
| 11. Garderoba | 4,4 m² |
| 12. Łazienka | 5,9 m² |
| 13. Komunikacja | 4,7 m² |
| RAZEM: | 138,3 m² |
| 14. Kotłownia | 6,2 m² |
| 15. Pom. gospodarcze | 6,3 m² |
| 16. Garaż | 35,9 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ