| pow. użytkowa: | 116,9 m² |
| +Garaż | 24,6 m² |
| +Kotłownia | 3,2 m² |
| pow. całkowita: | 177,70 m² |
| pow. zabudowy: | 198,50 m² |
| kubatura: | 610 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,40 m |
| poziom okapu: | 3,40 m |
| dach: | kąt nachylenia 30° |
| pow. dachu: | 298,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 2,9 m² |
| 2. Hall | 7,3 m² |
| 3. Spiżarnia | 3,2 m² |
| 4. Kuchnia | 16,3 m² |
| 5. Pokój dzienny | 27,1 m² |
| 6. WC | 1,5 m² |
| 7. Garderoba | 1,6 m² |
| 8. Komunikacja | 4,5 m² |
| 9. Łazienka | 6,9 m² |
| 10. Pokój | 14,9 m² |
| 11. Pokój | 19,3 m² |
| 12. Pokój | 11,4 m² |
| RAZEM: | 116,9 m² |
| 13. Garaż | 24,6 m² |
| 14. Kotłownia | 3,2 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ