| pow. użytkowa: | 175,5 m² |
| +Kotłownia | 5,0 m² |
| +Garaż | 29,7 m² |
| pow. całkowita: | 254,30 m² |
| pow. zabudowy: | 167,50 m² |
| kubatura: | 755 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,90 m |
| poziom okapu: | 3,10 m |
| dach: | kąt nachylenia 45° |
| pow. dachu: | 280,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | bloczki betonu komórkowego 36,5cm |
| ściany nośne: | bloczki betonu komórkowego 24 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 2,8 m² |
| 2. Hall + schody | 13,2 m² |
| 3. Kuchnia | 11,5 m² |
| 4. Pokój dzienny | 34,7 m² |
| 5. Korytarz | 4,2 m² |
| 6. Pokój | 16,2 m² |
| 7. Łazienka | 5,1 m² |
| RAZEM: | 87,7 m² |
| 8. Kotłownia | 5,0 m² |
| 9. Garaż | 29,7 m² |
| 1. Hall | 19,4 m² (19,4 m²) |
| 2. Pokój | 13,8 m² (19,1 m²) |
| 3. Łazienka | 13,7 m² (14,6 m²) |
| 4. Pokój | 16,8 m² (16,8 m²) |
| 5. Pokój | 9,3 m² (12,7 m²) |
| 6. Pokój | 12,0 m² (16,5 m²) |
| 7. Pom. gospodarcze | 2,6 m² (5,1 m²) |
| RAZEM: | 87,6 m² (104,2 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ