Dane techniczne
| pow. użytkowa: | 162,7 m² |
| +Kotłownia | 4,9 m² |
| pow. całkowita: | 208,00 m² |
| pow. zabudowy: | 120,00 m² |
| kubatura: | 695 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,90 m |
| poziom okapu: | 3,80 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 215,00 m² |
Technologia
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 29 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | cegła pełna 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
Koszt
Koszty budowy/zestawienie materiałów Powierzchnia: 162,7 m²
Cena: 2390 PLN
Klasyczna bryłą budynku z poddaszem użytkowym oraz dachem dwuspadowym charakteryzuje projekt Dom przy Irysowej. Wprowadzone podcienie przy wejściu i od strony pokoju dziennego oraz lukarna na poddaszu czynią formę bardziej interesującą. Parter to strefa dzienna z dodatkowym pokojem. Na poddaszu zaprojektowano trzy pokoje oraz dużą łazienkę.
Dom przy Irysowej
rzut parteru
| 1. Wiatrołap | 2,4 m² |
| 2. Hall | 11,4 m² |
| 3. Łazienka | 4,9 m² |
| 4. Pokój dzienny | 27,6 m² |
| 5. Pokój | 14,5 m² |
| 6. Kuchnia + aneks jadalny | 17,0 m² |
| RAZEM: | 77,8 m² |
| 7. Kotłownia | 4,9 m² |
Dom przy Irysowej
rzut poddasza
| 1. Hall + schody | 10,5 m² (10,5 m²) |
| 2. Pokój | 17,4 m² (20,0 m²) |
| 3. Łazienka | 16,4 m² (18,4 m²) |
| 4. Pokój | 20,3 m² (24,2 m²) |
| 5. Pokój | 20,3 m² (24,2 m²) |