| pow. użytkowa: | 146,2 m² |
| +Komunikacja | 14,9 m² |
| +Kotłownia | 17,6 m² |
| +Garaż + magazyn | 21,3 m² |
| +Pom. gospodarcze | 18,7 m² |
| +Pom. gospodarcze | 37,4 m² |
| +Garaż | 20,8 m² |
| pow. całkowita: | 347,90 m² |
| pow. zabudowy: | 137,60 m² |
| kubatura: | 1002 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,40 m |
| poziom okapu: | 2,70 m |
| dach: | kąt nachylenia 38° |
| pow. dachu: | 223,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 44 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Komunikacja | 14,90 m² |
| 2. Kotłownia | 17,60 m² |
| 3. Garaż + magazyn | 21,30 m² |
| 4. Pom. gospodarcze | 18,70 m² |
| 5. Pom. gospodarcze | 37,40 m² |
| 1. Wiatrołap | 2,9 m² |
| 2. Hall | 12,9 m² |
| 3. Kuchnia | 18,6 m² |
| 4. Pokój dzienny | 24,5 m² |
| 5. Pokój | 11,7 m² |
| 6. Łazienka | 10,8 m² |
| RAZEM: | 81,4 m² |
| 7. Garaż | 20,8 m² |
| 1. Hall + schody | 11,3 m² (11,3 m²) |
| 2. Łazienka | 10,8 m² (11,2 m²) |
| 3. Pokój | 12,9 m² (15,8 m²) |
| 4. Garderoba | 5,7 m² (7,9 m²) |
| 5. Pokój | 12,5 m² (15,5 m²) |
| 6. Pokój | 11,6 m² (14,7 m²) |
| RAZEM: | 64,8 m² (76,4 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ