Dane techniczne
| pow. użytkowa: | 133,9 m² |
| +Kotłownia + pralnia | 5,6 m² |
| +Garaż | 20,2 m² |
| pow. całkowita: | 194,90 m² |
| pow. zabudowy: | 142,20 m² |
| kubatura: | 704 m³ |
| poziom kalenicy: | 7,60 m |
| poziom okapu: | 2,70 m |
| dach: | kąt nachylenia 38° |
| pow. dachu: | 220,00 m² |
Technologia
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 44 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
Koszt
Koszty budowy/zestawienie materiałów Powierzchnia: 133,9 m²
Cena: 2390 PLN
Projekt Dom przy Storczykowej prezentuje urozmaicona formę budynku, nakrytą dwuspadowym dachem, z wielospadowym zadaszeniem nad pokojem dziennym. Układ pomieszczeń sprzyja ulokowaniu budynku na działkach z nietypowym dojazdem.
Dom przy Storczykowej
rzut parteru
| 1. Wiatrołap | 6,4 m² |
| 2. Hall | 12,0 m² |
| 3. Hobby | 18,0 m² |
| 4. Pokój dzienny | 25,8 m² |
| 5. Pokój | 12,1 m² |
| 6. Łazienka | 5,4 m² |
| RAZEM: | 79,7 m² |
| 7. Kotłownia + pralnia | 5,6 m² |
| 8. Garaż | 20,2 m² |
Dom przy Storczykowej
rzut poddasza
| 1. Hall + schody | 12,6 m² (12,6 m²) |
| 2. Pokój | 11,7 m² (16,0 m²) |
| 3. Pokój | 11,5 m² (15,5 m²) |
| 4. Garderoba | 2,1 m² (3,6 m²) |
| 5. Pokój | 9,6 m² (12,9 m²) |
| 6. Łazienka | 4,8 m² (5,7 m²) |
| 7. WC | 1,9 m² (2,8 m²) |