| pow. użytkowa: | 194,1 m² |
| +Korytarz | 3,6 m² |
| +Kotłownia | 7,9 m² |
| +Garaż | 39,7 m² |
| pow. całkowita: | 296,90 m² |
| pow. zabudowy: | 233,70 m² |
| kubatura: | 987 m³ |
| poziom kalenicy: | 9,10 m |
| poziom okapu: | 3,10 m |
| dach: | kąt nachylenia 45° |
| pow. dachu: | 375,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | bloczki betonu komórkowego 36,5cm |
| ściany nośne: | bloczki betonu komórkowego 24 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 4,4 m² |
| 2. Garderoba | 6,2 m² |
| 3. Hall + schody | 24,4 m² |
| 4. Pokój dzienny | 30,8 m² |
| 5. Kuchnia + aneks jadalny | 30,3 m² |
| 6. Spiżarnia | 2,9 m² |
| 7. Łazienka | 3,8 m² |
| RAZEM: | 102,8 m² |
| 8. Korytarz | 3,6 m² |
| 9. Kotłownia | 7,9 m² |
| 10. Garaż | 39,7 m² |
| 1. Hall | 15,4 m² (15,4 m²) |
| 2. Pokój | 13,3 m² (15,0 m²) |
| 3. Garderoba | 2,4 m² (2,9 m²) |
| 4. Pokój | 13,4 m² (15,3 m²) |
| 5. Pokój | 9,7 m² (13,1 m²) |
| 6. Łazienka | 9,7 m² (13,1 m²) |
| 7. Pokój | 27,4 m² (31,5 m²) |
| RAZEM: | 91,3 m² (106,3 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ