| pow. użytkowa: | 164,7 m² |
| +Kotłownia | 5,6 m² |
| +Garaż | 22,5 m² |
| pow. całkowita: | 242,10 m² |
| pow. zabudowy: | 164,40 m² |
| kubatura: | 752 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,90 m |
| poziom okapu: | 3,10 m |
| dach: | kąt nachylenia 45° |
| pow. dachu: | 258,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | bloczki betonu komórkowego 36,5 cm, 30 cm |
| ściany nośne: | bloczki betonu komórkowego 24.30 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 4,7 m² |
| 2. Hall + schody | 16,4 m² |
| 4. Łazienka | 5,2 m² |
| 5. Pokój | 19,0 m² |
| 6. Pokój dzienny | 34,5 m² |
| 7. Kuchnia | 12,9 m² |
| 8. Spiżarnia | 1,8 m² |
| 9. WC | 1,5 m² |
| RAZEM: | 96 m² |
| 3. Kotłownia | 5,6 m² |
| 10. Garaż | 22,5 m² |
| 1. Hall | 8,9 m² (8,9 m²) |
| 2. Łazienka | 8,9 m² (8,9 m²) |
| 3. Pokój | 11,1 m² (15,3 m²) |
| 4. Pokój | 14,7 m² (14,7 m²) |
| 5. Pokój | 25,1 m² (34,6 m²) |
| RAZEM: | 68,7 m² (82,4 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ