Dane techniczne
| pow. użytkowa: | 223,4 m² |
| +Pom. rekreacyjne | 43,7 m² |
| +Kotłownia | 10,0 m² |
| +Pom. gospodarcze | 2,0 m² |
| +Garaż | 31,5 m² |
| +Pom. gospodarcze | 6,7 m² |
| +Śmietnik | 3,2 m² |
| pow. całkowita: | 410,40 m² |
| pow. zabudowy: | 316,10 m² |
| kubatura: | 1192 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,50 m |
| poziom okapu: | 3,40 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 480,00 m² |
Technologia
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 29 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 19 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
Koszt
Koszty budowy/zestawienie materiałów Powierzchnia: 223,4 m²
Cena: 4390 PLN
Urozmaicona bryła Domu przy Cisowej, czyni ten projekt domu parterowego z poddaszem niezwykle interesującym. Oprócz części mieszkalnej przewidziano pomieszczenia rekreacyjne oraz dwustanowiskowy garaż z zapleczem gospodarczym.
Dom przy Cisowej
rzut parteru
| 1. Wiatrołap | 6,2 m² |
| 2. Hall | 17,1 m² |
| 3. Kuchnia | 18,8 m² |
| 4. Jadalnia | 22,6 m² |
| 5. Salon | 27,2 m² |
| 6. Pokój dzienny | 22,3 m² |
| 7. Pom. gospodarcze | 1,8 m² |
| 8. Garderoba | 1,4 m² |
| 9. WC | 2,5 m² |
| 10. Klub | 15,0 m² |
| 11. Łazienka | 4,1 m² |
| RAZEM: | 139 m² |
| 12. Pom. rekreacyjne | 43,7 m² |
| 13. Kotłownia | 10,0 m² |
| 14. Pom. gospodarcze | 2,0 m² |
| 15. Garaż | 31,5 m² |
| 16. Pom. gospodarcze | 6,7 m² |
| 17. Śmietnik | 3,2 m² |
Dom przy Cisowej
rzut poddasza
| 1. Hall + schody | 14,5 m² (14,5 m²) |
| 2. Garderoba | 8,8 m² (9,5 m²) |
| 3. Pokój | 13,7 m² (14,6 m²) |
| 4. Pokój | 20,8 m² (20,8 m²) |
| 5. Pokój | 12,8 m² (13,6 m²) |
| 6. Łazienka | 14,1 m² (15,1 m²) |