| pow. użytkowa: | 119,7 m² |
| +Kotłownia | 5,5 m² |
| +Garaż | 19,2 m² |
| pow. całkowita: | 175,80 m² |
| pow. zabudowy: | 180,00 m² |
| kubatura: | 602 m³ |
| poziom kalenicy: | 6,40 m |
| poziom okapu: | 3,00 m |
| dach: | kąt nachylenia 25° |
| pow. dachu: | 255,80 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 6,0 m² |
| 2. Hall | 16,5 m² |
| 3. Pokój dzienny | 28,8 m² |
| 4. Kuchnia | 12,0 m² |
| 5. Spiżarnia | 1,2 m² |
| 6. Pokój | 16,5 m² |
| 7. Pokój | 12,0 m² |
| 8. Pokój | 15,7 m² |
| 9. Łazienka | 7,0 m² |
| 10. Łazienka | 4,0 m² |
| RAZEM: | 119,7 m² |
| 11. Kotłownia | 5,5 m² |
| 12. Garaż | 19,2 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ