Dane techniczne
| pow. użytkowa: | 119,9 m² |
| +Kotłownia | 4,5 m² |
| +Garaż | 23,0 m² |
| pow. całkowita: | 181,80 m² |
| pow. zabudowy: | 121,80 m² |
| kubatura: | 589 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,10 m |
| poziom okapu: | 3,00 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 213,60 m² |
Technologia
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
Koszt
Koszty budowy/zestawienie materiałów Powierzchnia: 119,9 m²
Cena: 2260 PLN
Projekt Dom przy Krokusowej prezentuje czytelny układ pomieszczeń zamknięty w regularnej bryle budynku. Parter mieści pomieszczenia użytku dziennego oraz wydzielone zaplecze gospodarcze i garaż. Na poddaszu znajdują się sypialnie, garderoba i łazienka.
Dom przy Krokusowej
rzut parteru
| 1. Wiatrołap | 4,5 m² |
| 2. Hall | 7,5 m² |
| 3. Łazienka | 4,3 m² |
| 4. Kuchnia | 13,7 m² |
| 5. Pokój dzienny | 26,5 m² |
| 6. Pokój | 12,6 m² |
| RAZEM: | 69,1 m² |
| 7. Kotłownia | 4,5 m² |
| 8. Garaż | 23,0 m² |
Dom przy Krokusowej
rzut poddasza
| 1. Hall + schody | 10,3 m² (10,3 m²) |
| 2. Łazienka | 3,4 m² (6,8 m²) |
| 3. Garderoba | 1,5 m² (3,3 m²) |
| 4. Pokój | 9,4 m² (12,1 m²) |
| 5. Pokój | 14,7 m² (18,9 m²) |
| 6. Pokój | 11,5 m² (15,1 m²) |