| pow. użytkowa: | 132,4 m² |
| +Pralnia | 2,6 m² |
| +Kotłownia | 5,0 m² |
| +Garaż | 19,0 m² |
| pow. całkowita: | 196,20 m² |
| pow. zabudowy: | 113,50 m² |
| kubatura: | 641 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 197,60 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,4 m² |
| 2. Hall | 5,9 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,2 m² |
| 4. Kuchnia | 11,3 m² |
| 5. Pokój dzienny | 24,2 m² |
| 6. Pokój | 12,5 m² |
| 8. Łazienka | 4,4 m² |
| RAZEM: | 62,9 m² |
| 7. Pralnia | 2,6 m² |
| 9. Kotłownia | 5,0 m² |
| 10. Garaż | 19,0 m² |
| 11. Hall + schody | 8,6 m² (8,6 m²) |
| 12. Pokój | 9,6 m² (12,6 m²) |
| 13. Garderoba | 3,1 m² (6,1 m²) |
| 14. Łazienka | 10,9 m² (12,9 m²) |
| 15. Pokój | 13,4 m² (17,2 m²) |
| 16. Pokój | 13,1 m² (18,5 m²) |
| 17. Pokój | 10,8 m² (13,8 m²) |
| RAZEM: | 69,5 m² (89,7 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ