| pow. użytkowa: | 156,6 m² |
| +Pralnia | 2,2 m² |
| +Garaż | 31,9 m² |
| +Kotłownia | 5,0 m² |
| pow. całkowita: | 237,50 m² |
| pow. zabudowy: | 141,50 m² |
| kubatura: | 771 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,50 m |
| poziom okapu: | 3,40 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 233,30 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | blacha |
| 1. Wiatrołap | 4,6 m² |
| 2. Hall | 7,9 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,4 m² |
| 4. Kuchnia | 11,6 m² |
| 5. Pokój dzienny | 27,7 m² |
| 6. Pokój | 14,9 m² |
| 9. Łazienka | 3,8 m² |
| RAZEM: | 71,9 m² |
| 7. Pralnia | 2,2 m² |
| 8. Garaż | 31,9 m² |
| 10. Kotłownia | 5,0 m² |
| 11. Hall + schody | 9,1 m² (9,1 m²) |
| 12. Łazienka | 10,7 m² (13,0 m²) |
| 13. Pokój | 14,9 m² (18,9 m²) |
| 14. Pokój | 15,4 m² (21,1 m²) |
| 15. Pokój | 12,9 m² (16,3 m²) |
| 16. Garderoba | 2,6 m² (4,5 m²) |
| 17. Pokój | 15,7 m² (21,0 m²) |
| 18. Łazienka | 3,4 m² (5,3 m²) |
| RAZEM: | 84,7 m² (109,2 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ