| pow. użytkowa: | 135,2 m² |
| +Kotłownia + pralnia | 8,8 m² |
| +Garaż | 31,5 m² |
| pow. całkowita: | 219,50 m² |
| pow. zabudowy: | 128,20 m² |
| kubatura: | 696 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,40 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 219,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | blacha |
| 1. Wiatrołap | 3,6 m² |
| 2. Hall | 7,8 m² |
| 3. Pokój dzienny | 21,9 m² |
| 4. Kuchnia | 13,2 m² |
| 5. Spiżarnia | 1,3 m² |
| 6. Łazienka | 4,0 m² |
| 9. Pokój | 9,5 m² |
| RAZEM: | 61,3 m² |
| 7. Kotłownia + pralnia | 8,8 m² |
| 8. Garaż | 31,5 m² |
| 10. Hall + schody | 9,4 m² (9,4 m²) |
| 11. Pokój | 12,6 m² (16,2 m²) |
| 12. Pokój | 13,9 m² (19,5 m²) |
| 13. Pokój | 11,6 m² (15,3 m²) |
| 14. Łazienka | 7,5 m² (10,8 m²) |
| 15. Łazienka | 2,4 m² (4,8 m²) |
| 16. Pokój | 14,2 m² (20,9 m²) |
| 17. Garderoba | 2,3 m² (4,8 m²) |
| RAZEM: | 73,9 m² (101,7 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ