| pow. użytkowa: | 100,4 m² |
| +Pralnia | 2,2 m² |
| +Kotłownia | 5,5 m² |
| pow. całkowita: | 135,50 m² |
| pow. zabudowy: | 81,00 m² |
| kubatura: | 462 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,00 m |
| poziom okapu: | 3,20 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 152,30 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,4 m² |
| 2. Hall | 4,1 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,0 m² |
| 4. Kuchnia | 10,5 m² |
| 5. Pokój dzienny | 21,0 m² |
| 6. Pokój | 12,3 m² |
| 8. Łazienka | 2,4 m² |
| RAZEM: | 54,7 m² |
| 7. Pralnia | 2,2 m² |
| 9. Kotłownia | 5,5 m² |
| 10. Hall + schody | 7,5 m² (7,5 m²) |
| 11. Łazienka | 6,3 m² (9,7 m²) |
| 12. Pokój | 10,1 m² (15,3 m²) |
| 13. Pokój | 12,8 m² (16,5 m²) |
| 14. Pokój | 9,0 m² (14,0 m²) |
| RAZEM: | 45,7 m² (63 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ