| pow. użytkowa: | 131,5 m² |
| +Kotłownia | 5,0 m² |
| +Garaż | 19,0 m² |
| pow. całkowita: | 194,60 m² |
| pow. zabudowy: | 115,90 m² |
| kubatura: | 642 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,20 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 187,70 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,0 m² |
| 2. Hall | 5,7 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,8 m² |
| 4. Kuchnia | 10,3 m² |
| 5. Pokój dzienny | 23,6 m² |
| 6. Pralnia | 2,4 m² |
| 7. Łazienka | 4,1 m² |
| RAZEM: | 50,9 m² |
| 8. Kotłownia | 5,0 m² |
| 9. Garaż | 19,0 m² |
| 10. Hall + schody | 8,6 m² (8,6 m²) |
| 11. Pokój | 9,6 m² (12,6 m²) |
| 12. Garderoba | 3,1 m² (6,1 m²) |
| 13. Pokój | 17,4 m² (19,4 m²) |
| 14. Łazienka | 8,5 m² (12,2 m²) |
| 15. Pokój | 13,2 m² (15,8 m²) |
| 16. Pokój | 11,6 m² (14,7 m²) |
| RAZEM: | 72 m² (89,4 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ