| pow. użytkowa: | 129,3 m² |
| +Kotłownia | 5,7 m² |
| +Pralnia | 2,5 m² |
| +Garaż | 19,2 m² |
| pow. całkowita: | 190,40 m² |
| pow. zabudowy: | 113,70 m² |
| kubatura: | 651 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 203,90 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,6 m² |
| 2. Hall | 7,6 m² |
| 3. Pokój dzienny | 21,7 m² |
| 4. Pokój dzienny | 13,5 m² |
| 5. Spiżarnia | 1,5 m² |
| 6. Łazienka | 4,9 m² |
| 10. Pokój | 9,0 m² |
| RAZEM: | 61,8 m² |
| 7. Kotłownia | 5,7 m² |
| 8. Pralnia | 2,5 m² |
| 9. Garaż | 19,2 m² |
| 11. Hall + schody | 8,6 m² (8,6 m²) |
| 12. Pokój | 12,1 m² (15,5 m²) |
| 13. Pokój | 15,7 m² (19,8 m²) |
| 14. Pokój | 10,4 m² (15,5 m²) |
| 15. Łazienka | 7,6 m² (11,7 m²) |
| 16. Pokój | 13,1 m² (19,2 m²) |
| RAZEM: | 67,5 m² (90,3 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ