| pow. użytkowa: | 114,6 m² |
| +Pralnia | 2,8 m² |
| +Kotłownia | 6,1 m² |
| pow. całkowita: | 152,50 m² |
| pow. zabudowy: | 90,30 m² |
| kubatura: | 522 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,30 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 166,70 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,6 m² |
| 2. Hall | 5,4 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,3 m² |
| 4. Kuchnia | 10,8 m² |
| 5. Pokój dzienny | 24,4 m² |
| 6. Pokój | 13,7 m² |
| 8. Łazienka | 2,6 m² |
| RAZEM: | 61,8 m² |
| 7. Pralnia | 2,8 m² |
| 9. Kotłownia | 6,1 m² |
| 10. Hall + schody | 8,8 m² (8,8 m²) |
| 11. Łazienka | 7,3 m² (11,0 m²) |
| 12. Pokój | 11,4 m² (16,8 m²) |
| 13. Pokój | 15,1 m² (19,0 m²) |
| 14. Pokój | 10,2 m² (15,5 m²) |
| RAZEM: | 52,8 m² (71,1 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ