| pow. użytkowa: | 117,1 m² |
| +Kotłownia | 5,8 m² |
| +Pralnia | 2,6 m² |
| pow. całkowita: | 152,20 m² |
| pow. zabudowy: | 90,20 m² |
| kubatura: | 516 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,20 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 158,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | blacha |
| 1. Wiatrołap | 3,6 m² |
| 2. Hall | 7,8 m² |
| 3. Pokój dzienny | 22,1 m² |
| 4. Kuchnia | 13,2 m² |
| 5. Spiżarnia | 1,5 m² |
| 6. Łazienka | 4,3 m² |
| 9. Pokój | 9,5 m² |
| RAZEM: | 62 m² |
| 7. Kotłownia | 5,8 m² |
| 8. Pralnia | 2,6 m² |
| 10. Hall + schody | 9,1 m² (9,1 m²) |
| 11. Pokój | 12,6 m² (16,2 m²) |
| 12. Pokój | 14,3 m² (20,0 m²) |
| 13. Pokój | 11,4 m² (14,9 m²) |
| 14. Łazienka | 7,7 m² (11,0 m²) |
| RAZEM: | 55,1 m² (71,2 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ