| pow. użytkowa: | 119,0 m² |
| +Pralnia | 2,7 m² |
| +Kotłownia | 4,5 m² |
| pow. całkowita: | 152,60 m² |
| pow. zabudowy: | 90,30 m² |
| kubatura: | 517 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,20 m |
| poziom okapu: | 3,20 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 157,80 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,7 m² |
| 2. Hall | 6,4 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,2 m² |
| 4. Kuchnia | 11,0 m² |
| 5. Pokój dzienny | 24,5 m² |
| 6. Pokój | 12,8 m² |
| 8. Łazienka | 4,0 m² |
| RAZEM: | 63,6 m² |
| 7. Pralnia | 2,7 m² |
| 9. Kotłownia | 4,5 m² |
| 10. Hall + schody | 8,6 m² (8,6 m²) |
| 11. Łazienka | 9,3 m² (11,6 m²) |
| 12. Pokój | 13,2 m² (16,9 m²) |
| 13. Pokój | 13,3 m² (18,7 m²) |
| 14. Pokój | 11,0 m² (14,1 m²) |
| RAZEM: | 55,4 m² (69,9 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ