| pow. użytkowa: | 132,4 m² |
| +Kotłownia | 5,4 m² |
| +Garaż + magazyn | 8,2 m² |
| +Garaż | 28,2 m² |
| pow. całkowita: | 214,60 m² |
| pow. zabudowy: | 248,50 m² |
| kubatura: | 780 m³ |
| poziom kalenicy: | 6,90 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 30° |
| pow. dachu: | 342,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 44 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 8,9 m² |
| 2. Hall | 20,2 m² |
| 3. Kuchnia | 15,6 m² |
| 4. Pokój | 15,6 m² |
| 5. Łazienka | 4,5 m² |
| 6. Pokój dzienny | 22,4 m² |
| 7. Pokój | 15,6 m² |
| 8. Łazienka | 3,2 m² |
| 9. Garderoba | 4,1 m² |
| 10. Pokój | 15,6 m² |
| 11. Pokój | 6,7 m² |
| RAZEM: | 132,4 m² |
| 12. Kotłownia | 5,4 m² |
| 13. Garaż + magazyn | 8,2 m² |
| 14. Garaż | 28,2 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ