| pow. użytkowa: | 144,4 m² |
| +Garaż | 32,4 m² |
| +Kotłownia + pralnia | 6,0 m² |
| pow. całkowita: | 253,80 m² |
| pow. zabudowy: | 136,10 m² |
| kubatura: | 747 m³ |
| poziom kalenicy: | 7,60 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 38° |
| pow. dachu: | 259,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 29 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 19 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,5 m² |
| 2. Hall | 7,9 m² |
| 3. Spiżarnia | 1,9 m² |
| 4. Kuchnia | 12,6 m² |
| 5. Pokój dzienny | 25,3 m² |
| 6. Pokój | 14,1 m² |
| 9. Łazienka | 3,6 m² |
| RAZEM: | 68,9 m² |
| 7. Garaż | 32,4 m² |
| 8. Kotłownia + pralnia | 6,0 m² |
| 1. Hall + schody | 11,3 m² (11,3 m²) |
| 2. Garderoba | 3,1 m² (7,2 m²) |
| 3. Pokój | 10,2 m² (13,0 m²) |
| 4. Pokój | 15,0 m² (19,3 m²) |
| 5. Pokój | 15,9 m² (19,5 m²) |
| 6. Pokój | 16,5 m² (19,2 m²) |
| 7. Łazienka | 3,5 m² (6,1 m²) |
| RAZEM: | 75,5 m² (95,6 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ