| pow. użytkowa: | 162,1 m² |
| +Pom. gospodarcze | 6,1 m² |
| +Garaż | 21,5 m² |
| pow. całkowita: | 237,10 m² |
| pow. zabudowy: | 237,20 m² |
| kubatura: | 827 m³ |
| poziom kalenicy: | 7,10 m |
| poziom okapu: | 3,30 m |
| dach: | kąt nachylenia 30° |
| pow. dachu: | 384,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 44 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 5,0 m² |
| 2. Hall | 20,4 m² |
| 3. Przedpokój | 8,6 m² |
| 4. Pokój | 13,7 m² |
| 5. Pokój | 12,4 m² |
| 6. Łazienka | 5,7 m² |
| 7. Pokój | 19,7 m² |
| 8. Pokój dzienny | 27,8 m² |
| 9. Jadalnia | 10,8 m² |
| 10. Pokój | 15,9 m² |
| 11. Kuchnia | 18,4 m² |
| 12. Łazienka | 3,7 m² |
| 13. Kotłownia | 3,4 m² |
| RAZEM: | 165,5 m² |
| 14. Pom. gospodarcze | 6,1 m² |
| 15. Garaż | 21,5 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ