| pow. użytkowa: | 150,0 m² |
| +Garaż | 19,8 m² |
| +Kotłownia | 3,5 m² |
| pow. całkowita: | 210,40 m² |
| pow. zabudowy: | 124,70 m² |
| kubatura: | 711 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,60 m |
| poziom okapu: | 0,00 m |
| dach: | kąt nachylenia 40° |
| pow. dachu: | 223,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 19 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | blacha |
| 1. Wiatrołap | 4,5 m² |
| 4. Hall | 10,0 m² |
| 5. Łazienka | 3,0 m² |
| 6. Pokój dzienny | 28,3 m² |
| 7. Pokój | 15,2 m² |
| 8. Kuchnia | 13,4 m² |
| RAZEM: | 74,4 m² |
| 2. Garaż | 19,8 m² |
| 3. Kotłownia | 3,5 m² |
| 9. Hall + schody | 9,7 m² (9,7 m²) |
| 10. Pokój | 22,9 m² (28,1 m²) |
| 11. Garderoba | 5,0 m² (9,4 m²) |
| 12. Łazienka | 6,0 m² (9,4 m²) |
| 13. Pokój | 15,8 m² (21,6 m²) |
| 14. Pokój | 16,2 m² (22,0 m²) |
| RAZEM: | 75,6 m² (100,2 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ