| pow. użytkowa: | 190,2 m² |
| +Komunikacja | 13,8 m² |
| +Pom. gospodarcze | 11,0 m² |
| +Garaż + magazyn | 22,6 m² |
| +Kotłownia | 23,0 m² |
| pow. całkowita: | 327,30 m² |
| pow. zabudowy: | 261,70 m² |
| kubatura: | 1129 m³ |
| poziom kalenicy: | 8,00 m |
| poziom okapu: | 3,70 m |
| dach: | kąt nachylenia 35° |
| pow. dachu: | 336,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | bloczki betonu komórkowego -24cm, wełna mineralna - 10cm, bloczki betonu komórkowego -12cm |
| ściany nośne: | bloczki betonu komórkowego 24 cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Komunikacja | 13,80 m² |
| 2. Pom. gospodarcze | 11,00 m² |
| 3. Garaż + magazyn | 22,60 m² |
| 4. Kotłownia | 23,00 m² |
| 1. Wiatrołap | 5,2 m² |
| 2. Hall | 18,3 m² |
| 3. Przedpokój | 9,7 m² |
| 4. Pokój | 14,4 m² |
| 5. Pokój | 17,9 m² |
| 6. Łazienka | 8,1 m² |
| 7. Pokój | 24,5 m² |
| 8. Pokój dzienny | 28,0 m² |
| 9. Jadalnia | 11,7 m² |
| 10. Pokój | 22,7 m² |
| 11. Kuchnia | 23,2 m² |
| 12. Łazienka | 2,8 m² |
| 13. Komunikacja | 3,7 m² |
| RAZEM: | 190,2 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ