| pow. użytkowa: | 151,7 m² |
| +Kotłownia | 6,5 m² |
| +Garaż | 34,7 m² |
| pow. całkowita: | 235,40 m² |
| pow. zabudowy: | 256,90 m² |
| kubatura: | 820 m³ |
| poziom kalenicy: | 6,90 m |
| poziom okapu: | 3,20 m |
| dach: | kąt nachylenia 30° |
| pow. dachu: | 392,50 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 44 cm, pustak ceramiczny 30 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,4 m² |
| 2. Hall | 13,8 m² |
| 3. Pokój | 17,7 m² |
| 4. Łazienka | 3,8 m² |
| 5. WC | 1,7 m² |
| 6. Korytarz | 7,0 m² |
| 7. Łazienka | 7,4 m² |
| 8. Garderoba | 5,1 m² |
| 9. Pokój | 16,0 m² |
| 10. Pokój | 16,0 m² |
| 11. Pokój | 14,8 m² |
| 12. Pokój dzienny | 30,5 m² |
| 13. Kuchnia | 14,5 m² |
| RAZEM: | 151,7 m² |
| 14. Kotłownia | 6,5 m² |
| 15. Garaż | 34,7 m² |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ