| pow. użytkowa: | 89,6 m² |
| +Kotłownia | 4,4 m² |
| +Garaż | 15,7 m² |
| pow. całkowita: | 135,90 m² |
| pow. zabudowy: | 0,00 m² |
| kubatura: | 520 m³ |
| poziom kalenicy: | 7,70 m |
| poziom okapu: | 4,00 m |
| dach: | kąt nachylenia 38° |
| pow. dachu: | 195,00 m² |
| ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny 25 cm, styropian 15 cm |
| ściany nośne: | pustak ceramiczny 25cm |
| strop: | monolityczny żelbetowy |
| pokrycie dachu: | dachówka |
| 1. Wiatrołap | 3,5 m² |
| 2. Hall | 4,6 m² |
| 3. Spiżarnia | 0,5 m² |
| 4. Kuchnia | 7,3 m² |
| 5. Pokój dzienny | 22,5 m² |
| 6. WC | 1,4 m² |
| RAZEM: | 39,8 m² |
| 7. Kotłownia | 4,4 m² |
| 8. Garaż | 15,7 m² |
| 1. Hall + schody | 7,3 m² (7,3 m²) |
| 2. Łazienka | 5,8 m² (6,9 m²) |
| 3. Pokój | 8,4 m² (9,9 m²) |
| 4. Pokój | 9,0 m² (9,9 m²) |
| 5. Pokój | 16,5 m² (19,3 m²) |
| 6. Garderoba | 2,8 m² (3,9 m²) |
| RAZEM: | 49,8 m² (57,2 m²) |
Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm Lorem Ipsumm
POBIERZ